Соревнования проходили в 41 весовых категориях и трёх возрастных группах: юноши и девушки 12-13, 14-15 и 16-17 лет.
Среди девушек во второй раз стала победительницей турнира Девятайкина Валерия (Ставропольский край, 50 кг, 16-17 лет). Золото завоевала Коваленко Анастасия (Московская область, 60 кг, 16-17 лет), победив в финале победительницу прошлого года Васильеву Викторию (Московская область). В самой многочисленной «женской» категории 60 кг 14-15 лет победу праздновала Егорова Мария (Московская область).
Среди юношей в третий раз завоевал золото на этом турнире Рыжов Иван (Костромская область, св75 кг, 14-15 лет). Во второй раз победителями турнира стали Долгих Данил (Пермский край, 39 кг, 12-13 лет), Соколов Александр (Липецкая область, 70 кг, 14-15 лет), Солиев Рустам (Кемеровская область, 46 кг, 16-17 лет), Парушкин Артём (Орловская область, 80 кг, 16-17 лет). Порадовал своим первым золотом дебютант турнира Нажмудинов Магомед (Камчатский край, 75 кг, 14-17 лет).
Специальными призами «Лучший спортсмен» памяти первого президента ОФРБ, заслуженного тренера России Валерия Ивановича Харитонова были награждены Булгаков Павел (Кемеровская область, 42 кг, 12-13 лет), Рогачёв Данила (Курганская область, 55 кг, 14-15 лет), Кучерявых Дмитрий (Курская область, 65 кг, 16-17 лет).
Специальными призами «Лучший тренер» памяти первого президента ОФРБ, заслуженного тренера России Валерия Ивановича Харитонова были награждены Бобрышев Евгений и Бобрышева Екатерина (Пермский край), Красеньков Александр (Курская область), Марченко Юрий (Кемеровская область).
В общекомандном зачёте если борьба за 1 место развернулась среди сборных Ставропольского края и Курской области, то за 3 место между командами Пермского края, Московской и Кемеровской областей, Чеченской республики.
В итоге места среди команд распределились следующим образом:
В итоге места среди команд распределились следующим образом:
Место | Регион | Всего очков |
Зол. Мед. |
Сер. Мед. |
Бр. Мед. |
1 | 46 Курская область | 618 | 5 | 7 | 13 |
2 | 26 Ставропольский край | 456 | 4 | 3 | 14 |
3 | 30 Астраханская область | 290 | 2 | 4 | 4 |
4 | 50 Московская область | 267 | 3 | 3 | 3 |
5 | 42 Кемеровская область | 240 | 4 | 4 | 4 |
6 | 20 Чеченская Республика | 227 | 6 | 2 | 3 |
7 | 59 Пермский край | 220 | 4 | 2 | 4 |
8 | 08 Республика Калмыкия | 214 | 6 | 3 | |
9 | 18 Удмуртская Республика | 182 | 3 | ||
10 | 44 Костромская область | 148 | 3 | 2 | |
11 | 45 Курганская область | 124 | 2 | 2 | 2 |
12 | 48 Липецкая область | 119 | 1 | 2 | 2 |
13 | 47 Ленинградская область | 116 | 2 | 4 | |
14 | 71 Тульская область | 104 | 1 | 3 | |
15 | 78 город Санкт-Петербург | 73 | 1 | 2 | |
16 | 63 Самарская область | 70 | 1 | 1 | |
17 | 74 Челябинская область | 61 | 1 | 1 | |
18 | 29 Архангельская область | 53 | 1 | ||
19-20 | 57 Орловская область | 47 | 1 | ||
19-20 | 66 Свердловская область | 47 | 1 | ||
21 | 02 Республика Башкортостан | 35 | 2 | ||
22-23 | 34 Волгоградская область | 27 | 1 | ||
22-23 | 41 Камчатский край | 27 | 1 | ||
24 | 43 Кировская область | 26 | |||
25 | 23 Краснодарский край | 25 | 1 | ||
26 | 27 Хабаровский край | 15 | |||
27 | 86 Ханты-Мансийский АО | 10 | |||
28 | 39 Калининградская область | 5 |
Организаторами соревнований в каждой возрастной категории традиционно были учреждены специальные призы памяти Героев-рукопашников Кавалеров ордена Мужества бойцов СОБР Орловского ГУВД Дениса Мельникова и Романа Макарова, а также Кавалера ордена Мужества, мастера спорта России по рукопашному бою сотрудника УФСБ по Ставропольскому краю Фёдора Богнетова. Эти награды получили спортсмены проявившие бойцовские качества и волю к победе: Гриненко Илья (Орловская область), Архипенко Алексей (Костромская область), Царьков Михаил (Московская область), Елисеев Антон (Архангельская область), Меркулов Ярослав (Курская область), Матюхов Никита (Ставропольский край), Абасов Илес (Чеченская республика), Полюткин Василий (Тульская область), Барышев Борис (Удмуртская Республика).
Лучшими судьями соревнований были признаны Марченко Юрий (Кемеровская область), Омельченко Евгений (Ленинградская область), Ли Александр (Хабаровский край).
Также состоялась встреча с исполнительным директором РСБИ Габбасовым Рамилем Габдрауфовичем, который предложил расширить сотрудничество РСБИ и ОФРБ и пригласил спортсменов-рукопашников к участию в 2017 году во всероссийских спартакиадах единоборств среди школьников и студентов, в играх боевых искусств федеральных округов, а также представить интересы рукопашного боя на всемирных играх боевых искусств «Спорт-Аккорд».
По итогам соревнований на совместном совещании представителей команд, судей и тренеров было решено до октября 2017 года:
- Предложить Президиуму ОФРБ обратиться в Международную федерацию рукопашного боя с предложением о придании этому турниру статуса международных соревнований.
- Направить в Президиум ОФРБ для обсуждения предложения по перераспределению обязанностей членов Президиума ОФРБ.
- Направить в Президиум ОФРБ для обсуждения предложения по участию спортсменов-рукопашников в мероприятиях, проводимых РСБИ.
- Направить в Президиум ОФРБ предложения по изданию и финансированию ежегодного итогового отчёта о выполнении ЕКП.
- Поручить Борисюк М.Т. к следующим соревнованиям разработать положение о подведении итогов командного первенства турнира по 2-м группам.
Всероссийские соревнования по рукопашному бою | ||||||
в X открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств АНАПА -2017 | ||||||
(СМ №116 в ЕКП) | ||||||
3-10 сентября 2017 года | г.Анапа (п.Витязево) | |||||
Список победителей и призёров | ||||||
юноши 12-13 лет | ||||||
30 кг | 1 | МЕЖИДОВ Апти Равиллиевич | 22.08.2005 | СКФО Чеченская Республика | 2ю | Межидов Р.И. |
2 | БОБРЫШЕВ Илья Максимович | 16.03.2006 | ПФО Пермский край | 3ю | Бобрышева Е.В., Бобрышев М.В. | |
3 | АГЕЙКИН Максим Николаевич | 04.08.2005 | ЦФО Курская область | 2ю | Митюнин С.Н. | |
33 кг | 1 | КАШЕВАРОВ Лев Викторович | 13.06.2004 | СФО Кемеровская область | 1ю | Марченко Ю.А., Панаков А.Д. |
2 | ГУК Максим Денисович | 27.12.2004 | СФО Кемеровская область | 1ю | Марченко Ю.А., Панаков А.Д. | |
3 | КОВАЛЁВ Антон Максимович | 29.08.2004 | ЦФО Курская область | 1ю | Дериглазов В.В. | |
3 | НОХАЕВ Тимур Александрович | 19.02.2005 | ЮФО Республика Калмыкия | б/р | Боджаев Б.В. | |
36 кг | 1 | МАРКАГАНОВ Евгений Сергеевич | 28.02.2004 | ПФО Пермский край | 1ю | Бобрышева Е.В., Бобрышев М.В. |
2 | САЛМАНОВ Ислам Максимович | 04.05.2005 | ЮФО Астраханская область | б/р | Федоров В.В. | |
3 | ДМИТРУК Никита Сергеевич | 30.07.2005 | ЮФО Астраханская область | 1ю | Шишмаков А.В. | |
3 | ЧЕРНОЛИХОВ Даниил Сергеевич | 06.12.2004 | ЮФО Республика Калмыкия | 2ю | Боджаев Б.В. | |
39 кг | 1 | ДОЛГИХ Данил Алексеевич | 21.05.2004 | ПФО Пермский край | 1ю | Бобрышева Е.В., Бобрышев М.В. |
2 | АМИРОВ Магомед Шамилевич | 10.01.2004 | ЮФО Астраханская область | б/р | Фёдоров В.В. | |
3 | ГЛАЗАЧЕВ Руслан Романович | 05.05.2005 | СФО Кемеровская область | 2ю | Пашкевич Е.В. | |
3 | МЕЖИДОВ Асламбек Равиллиевич | 21.09.2003 | СКФО Чеченская Республика | 1ю | Межидов Р.И. | |
42 кг | 1 | БУТАКОВ Павел Сергеевич | 14.09.2004 | СФО Кемеровская область | 2ю | Марченко Ю.А., Панаков А.Д. |
2 | ВОРОБЬЁВ Никита Михайлович | 02.03.2005 | ЮФО Астраханская область | 1ю | Шишмаков А.В. | |
3 | ГОРДИЕНКО Даниил Михайлович | 20.04.2005 | СКФО Ставропольский край | 2ю | Лабазанов Л.Б., Лабазанова Е.Б. | |
3 | ЧИХАНТАЕВ Расул Эльзарович | 29.08.2004 | ЮФО Астраханская область/ЦСК | 2 | Алтаяков Р.Э. | |
46 кг | 1 | ГУРМАНАЕВ Мансур Саламуевич | 29.01.2004 | СКФО Чеченская Республика | 1ю | Исрапилов З.М. |
2 | ГРИМСУЛТАНОВ Мансур Кадихажиевич | 28.09.2003 | СКФО Чеченская Республика | 1ю | Насуханов М.Х. | |
3 | РОМАНЕНКО Даниил Денисович | 20.01.2004 | СКФО Ставропольский край | 1ю | Абрамян С.С. | |
3 | СЕЛЕЗНЁВ Артём Александрович | 06.11.2004 | ПФО Пермский край | 2ю | Мачулин С.А., Ушанов И.А. | |
50 кг | 1 | ВАЖЕНИН Алексей Юрьевич | 12.11.2003 | УФО Курганская область | 2ю | Рубцов В.К. |
2 | ЛИТВИНОВ Захар Витальевич | 16.09.2003 | СФО Кемеровская область | 2ю | Капитонова Д.О. | |
3 | КЕКЕЕВ Адьян Геннадьевич | 06.12.2004 | ЮФО Республика Калмыкия | б/р | Боджаев Б.В. | |
3 | СИЗЁНЕНКО Фёдор Николаевич | 16.09.2003 | СКФО Ставропольский край | 1ю | Сизёненко Н.Н. | |
55 кг | 1 | ДАМАЕВ Ибрагим Алиевич | 25.03.2004 | СКФО Чеченская Республика | 1ю | Ибрагимов З.М. |
2 | СТРУКОВ Даниил Владимирович | 30.12.2003 | ПФО Самарская область | б/р | Лопухов А.Е. | |
3 | ИВАШИН Максим Романович | 08.09.2003 | ЦФО Курская область | 1ю | Митюнин С.Н. | |
3 | СЕНТЯКОВ Георгий Дмитриевич | 07.07.2004 | ПФО Удмуртская Республика | 1ю | Плотников Р.А. | |
60 кг | 1 | ПЕТРОВ Александр Андреевич | 13.10.2003 | СЗФО Ленинградская область | 1ю | Тимофеев А.Л. |
2 | КУЛАКОВ Алексей Владимирович | 24.04.2004 | ЦФО Курская область | 1ю | Бинюков В.А., Прудников С.В. | |
3 | ДЕЕВ Илья Алексеевич | 26.09.2003 | ЦФО Московская область | 2ю | Политаев П.В., Мусатов В.В. | |
3 | ПОЛОЗОВ Михаил Николаевич | 27.12.2003 | ЦФО Липецкая область | 1ю | Качмазов А.З., Шишкин А.В., Мусин Т.Р. | |
65 кг | 1 | АНУФРИЕНКО Владислав Алексеевич | 07.09.2003 | ЦФО Курская область | 1ю | Дериглазов В.В. |
2 | ГАЛЬВАС Данил Сергеевич | 12.03.2004 | СКФО Ставропольский край | 3ю | Геворгян Б.Н. | |
3 | КАТАЕВ Дмитрий Алексеевич | 27.12.2003 | ПФО Пермский край | б/р | Истомин А.Е. | |
3 | СТАРИЦЫН Артём Андреевич | 05.11.2003 | ЦФО Курская область | 2ю | Дериглазов В.В. | |
70 кг | 1 | АРУТЮНЯН Давид Оганеcович | 14.06.2004 | ЮФО Волгоградская область | 2ю | Гусейнов Н.Х., Горохович А.А. |
2 | НУРЗАЛИЕВ Александр Захарович | 09.01.2005 | ЮФО Республика Калмыкия | б/р | Мархаев М.А. | |
юноши 14-15 лет | ||||||
36 кг | 1 | БОБЫКИН Владислав Сергеевич | 07.01.2003 | УФО Челябинская область | 2ю | Зорин Ю.П. |
39 кг | 1 | НИКУЛИН Андрей Игоревич | 23.08.2003 | ЦФО Курская область | 2 | Бинюков В.А., Прудников С.В. |
2 | ФИЛИПЕНКО Дмитрий Дмитриевич | 16.05.2002 | ЮФО Астраханская область | 1 | Небратенко В.С. | |
3 | КУЗНЕЦОВ Александр Тимофеевич | 12.08.2003 | УФО Свердловская область | 2ю | Пролубников О.Н. | |
3 | МОРЯКОВ Кирилл Алексеевич | 30.01.2003 | СЗФО Архангельская область | 3 | Подрезов А.В., Рудаков И.М. | |
42 кг | 1 | БОЛОХ Даниил Вячеславович | 09.06.2003 | ЦФО Курская область | 2 | Дериглазов В.В. |
2 | ЖУРАВЛЕВ Илья Евгеньевич | 02.08.2002 | УФО Курганская область | 2 | Рубцов В.К. | |
3 | ОРДИНАРЦЕВ Антон Сергеевич | 24.02.2003 | ПФО Пермский край | 2 | Бобрышева Е.В., Бобрышев М.В. | |
3 | МИРЗОЯН Артём Мурадович | 01.08.2002 | ЦФО Курская область | 3 | Намалован Д.Д. | |
46 кг | 1 | ТКАЧЕВ Иван Юрьевич | 29.04.2003 | ЦФО Курская область | 2 | Подгорный А.В. |
2 | ЯНЖУРАЕВ Алдар Аршанович | 06.08.2003 | ЮФО Республика Калмыкия | 1ю | Боджаев Б.В. | |
3 | АРХИПОВ Никита Юрьевич | 07.02.2003 | ЦФО Тульская область | 1 | Ахадов Д.М.О., Дагаев Д.С. | |
3 | ДЖИМХАЖИЕВ Магомед Турпалиевич | 09.08.2003 | СКФО Ставропольский край | 1ю | Лабазанов Л.Б., Лабазанова Е.Б. | |
50 кг | 1 | ХУСЕНОВ Микаил Абдулович | 26.04.2002 | СКФО Чеченская Республика | 1 | Межидов Р.И. |
2 | ТАРАСОВ Кирилл Андреевич | 01.10.2002 | ЦФО Курская область | 1ю | Нестерова Т.В. | |
3 | ЯВОРСКИЙ Иван Александрович | 07.07.2003 | ЦФО Курская область | 2 | Подгорный А.В. | |
3 | КАПКОВ Константин Алексеевич | 08.02.2002 | ЦФО Тульская область | 1 | Герасименко И.А., Турбин П.Н. | |
55кг | 1 | РОГАЧЕВ Данила Иванович | 07.09.2001 | УФО Курганская область | 1 | Рубцов В.К. |
2 | ЧЕРНЕНКО Вадим Иванович | 28.03.2003 | ПФО Пермский край | 1 | Мачулин С.А., Ушанов И.А. | |
3 | БАКАЕВ Виталий Александрович | 03.08.2003 | ЮФО Астраханская область | 2 | Небратенко В.С. | |
3 | КУРНОСОВ Андрей Алексеевич | 11.01.2003 | СФО Кемеровская область | 1ю | Марченко Ю.А., Панаков А.Д. | |
60 кг | 1 | СТРАХОВ Матвей Сергеевич | 03.12.2001 | ПФО Пермский край | 1 | Бобрышев М.В., Бобрышева Е.В. |
2 | ЯКУБОВСКИЙ Сергей Олегович | 04.01.2002 | СФО Кемеровская область | 2ю | Пашкевич Е.В. | |
3 | ЧЕРНЫХ Ярослав Михайлович | 05.02.2002 | ПФО Удмуртская Республика | 1 | Плотников Р.А. | |
3 | БАРБАШОВ Павел Павлович | 03.12.2002 | г.Санкт-Петербург | 3 | Гамидулаев Р.И. | |
65 кг | 1 | БУРКА Артемий Николаевич | 03.05.2002 | ЦФО Костромская область | 2 | Слепцов А.Н. |
2 | КАПИТОНОВ Антон Геннадьевич | 04.06.2002 | УФО Курганская область | 3 | Ефремов Е.В. | |
3 | НАЙБАРХАНОВ Хамзат Рустамович | 10.08.2003 | СКФО Чеченская Республика | 1 | Насуханов М.Х. | |
3 | РАДЧЕНКО Анатолий Сергеевич | 05.10.2002 | ЦФО Курская область | 2ю | Кононов А.В. | |
70 кг | 1 | СОКОЛОВ Александр Юрьевич | 01.09.2003 | ЦФО Липецкая область | 1ю | Качмазов А.З., Шишкин А.В., Мусин Т.Р. |
2 | КЛИМОВ Даниил Владимирович | 26.02.2003 | ЦФО Курская область | 2ю | Дериглазов В.В. | |
3 | ЧУГУНОВ Александр Александрович | 08.01.2003 | ЦФО Московская область | 2ю | Политаев П.В., Мусатов В.В. | |
3 | КЮЛЬБЯКОВ Георгий Русланович | 12.11.2001 | СКФО Ставропольский край | б/р | Микейлов В.С. | |
75 кг | 1 | НАЖМУДИНОВ Магомед Мурадович | 15.09.2001 | ДФО Камчатский край | 1 | Буранов Д.А. |
2 | ТЕЛЫХ Андрей Евгеньевич | 08.03.2002 | г.Санкт-Петербург | 3 | Гречихо В.П. | |
3 | БУКУЕВ Ахмад Магомедович | 30.04.2002 | СКФО Чеченская Республика | 1 | Халиев Х. | |
3 | НАГОВИЦЫН Николай Юрьевич | 01.04.2002 | ПФО Пермский край | б/р | Истомин А.Е. | |
св.75 кг | 1 | РЫЖОВ Иван Сергеевич | 15.11.2001 | ЦФО Костромская область | 1 | Слепцов А.Н. |
2 | ЛАЗАРЕВ Сергей Дмитриевич | 26.01.2003 | ЦФО Курская область | 3 | Бинюков В.А., Прудников С.В. | |
3 | ОБЕРЕМОК Николай Иванович | 05.09.2001 | СКФО Ставропольский край | 3 | Абрамян С.С. | |
3 | СЕЛИХОВ Максим Игоревич | 11.08.2003 | ЦФО Курская область | 1 | Нестерова Т.В. | |
юноши 16-17 лет | ||||||
42 кг | 1 | ЧЕРКАСОВ Александр Александрович | 24.02.2000 | СКФО Ставропольский край | 2 | Овчинников С.С., Балабанов М.Н. |
46 кг | 1 | СОЛИЕВ Рустам Бокиевич | 21.02.2000 | СФО Кемеровская область | КМС | Калистратов И.П. |
2 | ПИСАНЕНКО Сергей Алексеевич | 03.04.2001 | СКФО Ставропольский край | б/р | Абрамян С.С. | |
50 кг | 1 | АБАСОВ Муса Мовлаевич | 16.02.2001 | СКФО Чеченская Республика | 1 | Исрапилов З.М. |
2 | ПЕГОВ Владимир Денисович | 21.12.2000 | ЦФО Костромская область | 1 | Слепцов А.Н. | |
3 | ЕРЕМЕНКО Максим Витальевич | 17.06.2000 | ПФО Самарская область | 1ю | Лопухов А.Е. | |
3 | ВАГИН Владислав Андреевич | 30.08.2001 | УФО Курганская область | 3 | Рубцов В.К. | |
55 кг | 1 | СЕНАШКИН Егор Андреевич | 10.04.2001 | ЦФО Тульская область | КМС | Дагаев Д.С. |
2 | КАДАЕВ Асхаб Ханпашаевич | 30.05.2001 | СКФО Чеченская Республика | 1 | Исрапилов З.М. | |
3 | НЕМЧАНИНОВ Дмитрий Александрович | 02.05.2000 | СФО Кемеровская область | КМС | Марченко Ю.А., Панаков А.Д. | |
3 | БЕЗДЕННЕЖНЫХ Дмитрий Сергеевич | 12.03.2000 | ПФО Республика Башкортостан | 1 | Курбатов С.В. | |
60 кг | 1 | КАДАЕВ Мурад Решидович | 30.08.2001 | СКФО Чеченская Республика | 3 | Исрапилов З.М. |
2 | КУРНОСОВ Дмитрий Александрович | 20.09.2000 | СФО Кемеровская область | 1 | Марченко Ю.А., Панаков А.Д. | |
3 | ДОБАРСКИХ Ян Анатольевич | 21.11.2000 | УФО Курганская область | 1 | Рубцов В.К. | |
3 | ЗАГАРДИНОВ Даниель Альбертович | 21.01.2001 | ПФО Республика Башкортостан | 1 | Курбатов С.В. | |
65 кг | 1 | КУЧЕРЯВЫХ Дмитрий Владимирович | 15.09.2000 | ЦФО Курская область | КМС | Красеньков А.В. |
2 | УГЛОВ Артём Иванович | 31.01.2001 | ЦФО Костромская область | 1 | Слепцов А.Н. | |
3 | БОЙКО Никита Александрович | 02.08.2001 | ЮФО Краснодарский край | 1 | Бойко А.А. | |
3 | КАБДЕЛОВ Руслан Магасович | 09.06.2000 | ЮФО Астраханская область | 2ю | Рыскалиев Р.К. | |
70 кг | 1 | ПЛАКСИН Павел Витальевич | 28.01.2000 | ПФО Пермский край | КМС | Бобрышева Е.В., Бобрышев М.В. |
2 | КАРАГЕЗОВ Константин Омариевич | 28.01.2000 | СКФО Ставропольский край | КМС | Лабазанов Л.Б., Лабазанова Е.Б. | |
3 | ФИЛИППОВ Никита Сергеевич | 07.12.2000 | ЦФО Курская область | КМС | Харитонов В.Ю., Войнов Е.А. | |
3 | МИКОЯН Владлен Сейранович | 22.11.2000 | СЗФО Ленинградская область | КМС | Смирнов Н.В. | |
75 кг | 1 | ШАРОВ Дмитрий Сергеевич | 07.01.2001 | СЗФО Ленинградская область | КМС | Кулаков К.В. |
2 | КОВАЛЬЧУК Дмитрий Юрьевич | 27.01.2000 | ЦФО Московская область | КМС | Манухин Р.В., Матвеев И.В. | |
3 | ХОРЬЯКОВ Станислав Алексеевич | 21.12.2000 | ЦФО Курская область | 1ю | Красеньков А.В. | |
3 | МАГОМЕДОВ Рустам Нухтарович | 26.09.2000 | СКФО Ставропольский край | 3 | Овчинников С.С., Овчинников А.С. | |
80 кг | 1 | ПАРУШКИН Артём Алексеевич | 04.02.2001 | ЦФО Орловская область | 1 | Тодрик В.Н., Бойцов А.Н. |
2 | ЗУЕВ Вадим Александрович | 11.09.2000 | ЦФО Липецкая область | КМС | Воротынцев И.Н., Шишкин А.В. | |
3 | СКОРОПУПОВ Даниил Евгеньевич | 18.01.2001 | ЦФО Тульская область | 2 | Дагаев Д.С., Жданова И.Н. | |
3 | АГАФОНОВ Александр Алексеевич | 14.06.2001 | ПФО Удмуртская Республика | 1 | Чибирев С.В. | |
св80 кг | 1 | ГУСТОВ Андрей Сергеевич | 18.12.2000 | ЦФО Костромская область | 1 | Слепцов А.Н. |
2 | МУРАНОВ Даниил Игоревич | 14.06.2001 | ЦФО Курская область | 1 | Красеньков А.В. | |
3 | ЛЬВОВ Алексей Михайлович | 28.11.2000 | УФО Челябинская область | б/р | Вербицкий А.В. | |
3 | МУРТАЗАЛИЕВ Имин Магомедович | 03.08.2000 | СКФО Ставропольский край | КМС | Сизёненко Н.Н., Лабазанов Л.Б. | |
девушки 12-13 лет | ||||||
46 кг | 1 | УСАЧЁВА Надежда Андреевна | 06.06.2005 | СКФО Ставропольский край | б/р | Абрамян С.С. |
2 | ПОЛУБОЯРЦЕВА Дарья Андреевна | 28.11.2003 | ЦФО Липецкая область | 1ю | Качмазов А.З., Шишкин А.В., Мусин Т.Р. | |
3 | РИКУМ Полина Александровна | 12.04.2005 | ЦФО Курская область | 2ю | Кудинов Ю.А. | |
3 | СЕРГЕЕВА Дарина Сергеевна | 12.10.2004 | ЦФО Курская область | 2ю | Конорев В.Н. | |
50 кг | 1 | САВЕЛЬЕВА Екатерина Евгеньевна | 26.01.2004 | СФО Кемеровская область | 1ю | Капитонова Д.О. |
2 | ЛЮРУПОВА Эдвина Нарановна | 29.10.2003 | ЮФО Республика Калмыкия | б/р | Боджаев Б.В. | |
3 | СЕЛЕЗНЕВА Лилия Анатольевна | 12.07.2004 | СКФО Ставропольский край | б/р | Овчинников С.С., Овчинников А.С. | |
3 | МИЛОНИДИ Анастасия Дмитриевна | 25.11.2003 | СКФО Ставропольский край | б/р | Абрамян С.С. | |
60 кг | 1 | ХУДЯКОВА Мария Вячеславовна | 12.09.2003 | ЮФО Астраханская область | 1ю | Шишмаков А.В. |
2 | ХАНТАЕВА Элина Элвговна | 23.03.2004 | ЮФО Республика Калмыкия | 2ю | Боджаев Б.В. | |
3 | СПЕХОВА Олеся Алексеевна | 04.04.2004 | СЗФО Ленинградская область | 3 | Омельченко Е.В. | |
3 | ФЕОКТИСТОВА Екатерина Сергеевна | 29.12.2003 | СКФО Ставропольский край | 1ю | Геворгян Б.Н. | |
девушки 14-15 лет | ||||||
50 кг | 1 | ЗАКУТКИНА Ксения Станиславовна | 17.03.2003 | ЮФО Астраханская область | б/р | Федоров В.В. |
2 | ЛЮРУПОВА Валерия Нарановна | 03.03.2002 | ЮФО Республика Калмыкия | 1 | Боджаев Б.В. | |
3 | СМИРНОВА Светлана Викторовна | 26.03.2002 | СЗФО Ленинградская область | 3 | Ермоленко К.Н. | |
3 | МОЛОДШЕВА Мария Алексеевна | 02.07.2002 | СКФО Ставропольский край | 1ю | Овчинников С.С., Янин С.В. | |
55 кг | 1 | ВИНОГРАДОВА Стелла Сергеевна | 16.07.2003 | ЦФО Московская область | 2ю | Андреев А.А. |
2 | КОТОВА Ксения Александровна | 04.12.2001 | ЮФО Республика Калмыкия | 1 | Боджаев Б.В. | |
3 | ГНЕЛИЦА Софья Сергеевна | 03.05.2003 | СКФО Ставропольский край | 3 | Абрамян С.С. | |
3 | ЛИТВИНЦЕВА Валерия Алексеевна | 29.12.2001 | ЦФО Липецкая область | 1 | Качмазов А.З., Шишкин А.В., Мусин Т.Р. | |
60 кг | 1 | ЕГОРОВА Мария Сергеевна | 15.05.2003 | ЦФО Московская область | 2ю | Андреев А.А. |
2 | ВАСИЛЬЕВА Елизавета Сергеевна | 28.09.2001 | ЦФО Московская область | 2 | Леонидов М.А. | |
3 | ПУНДА Ульяна Константиновна | 09.01.2003 | СФО Кемеровская область | 2 | Капитонова Д.О. | |
3 | КОНОСОВА Кристина Христосовна | 06.10.2001 | СКФО Ставропольский край | 1ю | Овчинников С.С., Овчинников А.С. | |
девушки 16-17 лет | ||||||
50 кг | 1 | ДЕВЯТАЙКИНА Валерия Сергеевна | 11.08.2000 | СКФО Ставропольский край | 2 | Лабазанов Л.Б., Пашков П.И., Лабазанова Е.Б. |
2 | ШИНКАРЕВА Виктория Алексеевна | 13.06.2001 | ЦФО Курская область | 3ю | Конорев В.Н. | |
3 | АРТЕЕВА Ксения Андреевна | 11.01.2001 | ЦФО Московская область | 2 | Манухин Р.В., Матвеев И.В. | |
55 кг | 1 | АРТЁМОВА Александра Дмитриевна | 05.03.2000 | СКФО Ставропольский край | 1ю | Овчинников С.С., Янин С.В. |
2 | СИБЕЛЁВА Дарья Николаевна | 17.01.2000 | ЦФО Курская область | 1 | Харитонов В.Ю., Войнов Е.А. | |
3 | ПЕЛЕХОВА Елизавета Константиновна | 18.06.2000 | г.Санкт-Петербург | 2 | Малашевский П.Ю. | |
60 кг | 1 | КОВАЛЕНКО Анастасия Викторовна | 13.04.2000 | ЦФО Московская область | КМС | Манухин Р.В., Матвеев И.В. |
2 | ВАСИЛЬЕВА Виктория Сергеевна | 21.03.2000 | ЦФО Московская область | 1 | Андреев А.А. | |
3 | ШУКУРОВА Карина Какрамоновна | 30.08.2000 | СЗФО Ленинградская область | КМС | Рубцов И.Е. | |
3 | БЕРЛИЗОВА Ирина Юрьевна | 26.09.2000 | ЦФО Курская область | КМС | Кудинов Ю.А. | |
Главный судья: Борисюк М.Т. (ВК) г. Орёл | ||||||
Главный секретарь: Сизёненко Е.А. (ВК) г. Ставрополь |